Características
Se utiliza material de filtro de fibra sintética 1. El carbón activado.
2. Strong sucking ability, effectively remove odor and other chemical pollutants in the air.
3. área de filtración grande, una buena ventilación.
Especificaciones
del marco: óxido de aluminio.
Media: Activated carbon Synthetic fiber.
Eficacia: 95-98%.
Temperatura máxima: 70 ° C.
Maximum final pressure drop: 400pa.
Máxima humedad relativa: 90%.
Modelo | Tamaño de | Bags | Air flow | Pressure drop | Eficiencia |
XGH/8801 | 595*595*600 | 6 | 3400 | 45 | 95-98% |
XGH/8802 | 595*495*600 | 5 | 2800 | 45 | 95-98% |
XGH/8803 | 595*295*600 | 3 | 1700 | 45 | 95-98% |
XGH/8804 | 595*495*600 | 6 | 2800 | 45 | 95-98% |
XGH/8805 | 595*295*600 | 6 | 1700 | 45 | 95-98% |
Consejos: personalizados de acuerdo a las especificaciones y requerimientos del cliente.