Primary Pocket (Bag) Air FilterG4

 

Umsókn

 

1.Pre-síun á ástand lofts og loftræstikerfi til að koma í veg fyrir ryk accumultion.
2.Pre-síun á miklu loft þjöppu.
3.Clean herbergi miðlæg loftræsting og loft-ástand kerfi og aftur loft síast, lengja endingartíma síðarnefnda mikil afköst síu.
4.General iðjuver loftræstikerfi, til að ná almennar kröfur um hreint loft.
5.Coarse ryk síast kerfi á milli hárnæring lofti í almennum byggingum.


vara Detail

vara Tags

eatures

1. Traustur málmur ramma uppbygging.
2. Stór ryk getu,

3.Low viðnám og stór loftmagn nálægt.

forskrift
Umsókn: HVAC iðnaði.
Frame: galvaniseruðu stál / Extured ál.
Media: Synthetic fiber.
Gasket:Polyurethane
Hámarks endanleg þrýstingsfall: 450pa.
Hámarks hitastig: 70.
Hámarks rakastig: 90%.
Filter Class: G4.

venjulegur stærð

Gerð Efficiency Specification Boundary Dimensions(mm)W*H*D Number of Bags Effective Filtration Area(m2) Initial Resistance | Air Volume   Pa | m3/ klst
XDC / G 6635/06-G4 G4  ISO Coarse 65% 592*592*360 6 2,8 25 | 2500 40 | 3600 75 | 5000
XDC / G 3635/03-G4 G4  ISO Coarse 65% 287*592*360 3 1,4 25 | 1250 40 | 1800 75 | 2500
XDC / G 5635/05-G4 G4  ISO Coarse 65% 490*592*360 5 2.3 25 | 2000 40 | 3000 75 | 4000
XDC / G 9635/09-G4 G4  ISO Coarse 65% 890*592*360 9 3.8 25 | 3750 40 | 5400 75 | 7500
XDC / G 6635/06-G4 G4 ISO Coarse 65% 592*890*360 6 4,1 35 | 2500 60 | 3600 110|5100
XDC / G 3635/03-G4 G4  ISO Coarse 65% 490*890*360 5 3.4 35 | 1250 60 | 1800 110 | 2500

 

Ábendingar: aðlaga í samræmi við forskriftir viðskiptavina og kröfur.


  • Fyrri:
  • Next:

  •