Caratteristiche
1. carboni attivi materiale filtrante in fibra sintetica viene utilizzato.
2. Strong sucking ability, effectively remove odor and other chemical pollutants in the air.
3. zona di filtrazione grande, una buona ventilazione.
specificazioni
Telaio: Ossido di alluminio.
Media: Activated carbon Synthetic fiber.
Efficienza: 95-98%.
Temperatura massima: 70 ° C.
Maximum final pressure drop: 400pa.
Umidità relativa massima: 90%.
Modello | Dimensione | Bags | Air flow | Pressure drop | Efficienza |
XGH/8801 | 595*595*600 | 6 | 3400 | 45 | 95-98% |
XGH/8802 | 595*495*600 | 5 | 2800 | 45 | 95-98% |
XGH/8803 | 595*295*600 | 3 | 1700 | 45 | 95-98% |
XGH/8804 | 595*495*600 | 6 | 2800 | 45 | 95-98% |
XGH/8805 | 595*295*600 | 6 | 1700 | 45 | 95-98% |
Punte: personalizzate in base alle specifiche del cliente e le esigenze.