Pocket Primary (Bag) Air FilterG4

 

Codsiga

 

1.Pre-sifeynta ee qaboojiyaha iyo nidaamka hawo si looga fogaado accumultion ciidda.
2.Pre-sifeynta ee kombaresarada hawada ballaaran.
Qolka isugu nidaamka hawo iyo hawada-conditioning 3.Clean iyo sifeynta hawada soo laabtay, la kordhiyo nolosha adeeg ee filter oolnimada sare ugu dambaysta ah.
Nidaamka hawo warshad warshadaha 4.General, si loo gaaro shuruudaha guud ee hawo nadiif ah.
nidaamka sifeynta ciidda 5.Coarse dhexeeya qaboojiye dhismayaasha guud.


Faahfaahinta alaabta

Calaamadaha alaabta

eatures

1. Qaab-dhismeedka jir bir adag.
2. awoodda boodh badan,

caabin 3.Low iyo mugga hawada ballaaran.

faahfaahinta
Codsiga: warshadaha HVAC.
Jir: steel galvanized / Extured Aluminum.
Media: Synthetic fiber.
Gasket:Polyurethane
Dhibic cadaadis final ugu badnaan: 450pa.
Heerkulka ugu badan: 70.
Qoyaan qaraabo badnaan: 90%.
Filter Class: G4.

size si joogto ah

nooca Efficiency Specification Boundary Dimensions(mm)W*H*D Number of Bags Effective Filtration Area(m2) Initial Resistance | Air Volume   Pa | m3/ h
XDC / G 6635/06-G4 G4  ISO Coarse 65% 592*592*360 6 2.8 25 | 2500 40 | 3600 75 | 5000
XDC / G 3635/03-G4 G4  ISO Coarse 65% 287*592*360 3 1.4 25 | 1250 40 | 1800 75 | 2500
XDC / G 5635/05-G4 G4  ISO Coarse 65% 490*592*360 5 2.3 25 | 2000 40 | 3000 75 | 4000
XDC / G 9635/09-G4 G4  ISO Coarse 65% 890*592*360 9 3.8 25 | 3750 40 | 5400 75 | 7500
XDC / G 6635/06-G4 G4 ISO Coarse 65% 592*890*360 6 4.1 35 | 2500 60 | 3600 110|5100
XDC / G 3635/03-G4 G4  ISO Coarse 65% 490*890*360 5 3.4 35 | 1250 60 | 1800 110 | 2500

 

Talooyin: Customized sida ay caddaymaha macaamiisha iyo shuruudaha.


  • Previous:
  • Next:

  •