mini pleat medium filter F6-F9

Application

Mainly used in commercial& industrial AHU, , clean room MAU system.


Product Detail

Product Tags

Features:

  1. Ultra-fine glass fiber filter paper
  2. Low resistance
  3. Large dust capacity  
  4. Large filtration area

Specification:

Application:Clean rooms, AHU

Media:Glass fiber paper

Frame:Extruded aluminum

Spacers:Hotmelt

Sealant:2 component polyurethane

Gasket:polyurethane

Filter class:F6-F8

Maximum final pressure drop :600pa

Maximum temperature:70°C

Maximum relative humidity:90%

Specification Size

 Type Boundary Dimension(mm) Effective Filtration Area   pressure drop Air Volume         Efficiency
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6   ePM 2.5  55%
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6   ePM 2.5  55%
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6   ePM 2.5  55%
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6   ePM 2.5  55%
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6   ePM 2.5  55%
XWB/F6-06 305*610*96 5.1 130 1450 F6   ePM 2.5  55%
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7   ePM1    55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7   ePM1    55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7   ePM1   55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7   ePM1    55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7   ePM1    55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7   ePM1    55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8   ePM1     70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8   ePM1     70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8   ePM1     70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8   ePM1     70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8   ePM1     70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8   ePM1     70%

 

Tips: Customized according to customer specifications and requirements


  • Previous:
  • Next:

  •